Search a community or project
This week
3,678 sales in the 7 days to 10 Nov, down 9% on the week before. 40% off-plan.
Live Data · 1 Jan 2026 – 10 Nov 2026
Dubai Real Estate Transactions Data
Source: Dubai Land Department (DLD) · search, filter and explore below · how this is calculated
Total Transactions
182,362
Total Value
AED 636.74B
Avg Transaction
AED 3.5M
Off-Plan
52%
95% freehold
Explore Transactions
Showing 1–50 of 182,362 resultsPage 1 of 100
ADDRESS HARBOUR POINT
DUBAI CREEK HARBOUR
AED 2.0M
10 Nov 2026 · Unit · 1 B/R · 72 sqmReadyREEM-MIRA COMMUNITY PH 2
MIRA
AED 3.9M
10 Nov 2026 · Building · 4 B/R · 274 sqmReadyCedarwood Estates
Me'Aisem First
AED 12.8M
10 Nov 2026 · Land · 570 sqmReadyParkside 2
EMAAR SOUTH
AED 2.2M
10 Nov 2026 · Building · 3 B/R · 138 sqmReadyDUBAI PRODUCTION CITY
AED 497K
10 Nov 2026 · Unit · Studio · 47 sqmReadyBluewaters Residences
BLUEWATERS
AED 15.7M
10 Nov 2026 · Unit · 3 B/R · 196 sqmReadySociety House Downtown Dubai
BURJ KHALIFA
AED 3.7M
10 Nov 2026 · Unit · 2 B/R · 144 sqmReadyDUBAI PRODUCTION CITY
AED 497K
10 Nov 2026 · Unit · Studio · 47 sqmReadyMARINA VISTA
DUBAI HARBOUR
AED 2.0M
10 Nov 2026 · Unit · 1 B/R · 68 sqmReadyAzizi Riviera 35
MEYDAN ONE
AED 2.1M
10 Nov 2026 · Unit · 1 B/R · 146 sqmReady
| Date | Area | Project | Type | Rooms | Size | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | DUBAI CREEK HARBOUR | ADDRESS HARBOUR POINT | Unit | 1 B/R | 72 sqm | AED 2.0M | Ready |
| 10 Nov 2026 | MIRA | REEM-MIRA COMMUNITY PH 2 | Building | 4 B/R | 274 sqm | AED 3.9M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Me'Aisem First | Cedarwood Estates | Land | - | 570 sqm | AED 12.8M | Ready |
| 10 Nov 2026 | EMAAR SOUTH | Parkside 2 | Building | 3 B/R | 138 sqm | AED 2.2M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DUBAI PRODUCTION CITY | - | Unit | Studio | 47 sqm | AED 497K | Ready |
| 10 Nov 2026 | BLUEWATERS | Bluewaters Residences | Unit | 3 B/R | 196 sqm | AED 15.7M | Ready |
| 10 Nov 2026 | BURJ KHALIFA | Society House Downtown Dubai | Unit | 2 B/R | 144 sqm | AED 3.7M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DUBAI PRODUCTION CITY | - | Unit | Studio | 47 sqm | AED 497K | Ready |
| 10 Nov 2026 | DUBAI HARBOUR | MARINA VISTA | Unit | 1 B/R | 68 sqm | AED 2.0M | Ready |
| 10 Nov 2026 | MEYDAN ONE | Azizi Riviera 35 | Unit | 1 B/R | 146 sqm | AED 2.1M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Palm Deira | Bay Estate | Land | - | 224 sqm | AED 5.9M | Ready |
| 10 Nov 2026 | THE GREENS | - | Unit | Studio | 40 sqm | AED 770K | Ready |
| 10 Nov 2026 | Me'Aisem First | Cedarwood Estates | Land | - | 570 sqm | AED 12.8M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DUBAI PRODUCTION CITY | - | Unit | 2 B/R | 121 sqm | AED 1.1M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DUBAI PRODUCTION CITY | - | Unit | 1 B/R | 89 sqm | AED 819K | Ready |
| 10 Nov 2026 | BUSINESS BAY | REVA RESIDENCES | Unit | 2 B/R | 84 sqm | AED 1.3M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Wadi Al Safa 3 | - | Land | - | 20,195 sqm | AED 169.0M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DISCOVERY GARDENS | - | Unit | 1 B/R | 88 sqm | AED 790K | Ready |
| 10 Nov 2026 | Palm Deira | Bay Estate | Land | - | 350 sqm | AED 6.6M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DISCOVERY GARDENS | - | Unit | 1 B/R | 93 sqm | AED 750K | Ready |
| 10 Nov 2026 | Palm Deira | Bay Estate | Land | - | 224 sqm | AED 5.9M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Jabal Ali First | The Nook | Unit | 2 B/R | 70 sqm | AED 1.1M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DAMAC HILLS | DAMAC HILLS - LORETO | Unit | 1 B/R | 91 sqm | AED 1.1M | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE | DIAMOND VIEWS 4 | Unit | 2 B/R | 170 sqm | AED 1.4M | Ready |
| 10 Nov 2026 | LIWAN | - | Unit | 1 B/R | 77 sqm | AED 867K | Ready |
| 10 Nov 2026 | DUBAI MARINA | - | Unit | 2 B/R | 114 sqm | AED 3.7M | Ready |
| 10 Nov 2026 | ARABIAN RANCHES I | - | Building | 2 B/R | 269 sqm | AED 4.5M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DISCOVERY GARDENS | - | Unit | 1 B/R | 80 sqm | AED 740K | Ready |
| 10 Nov 2026 | BUSINESS BAY | WESTBURRY TOWER | Unit | Office | 95 sqm | AED 1.7M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Wadi Al Safa 7 | Rukan 3 | Building | 1 B/R | 53 sqm | AED 1.1M | Ready |
| 10 Nov 2026 | INTERNATIONAL CITY PH 1 | WARSAN VILLAGE A | Land | - | 154 sqm | AED 2.0M | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE | PLAZA RESIDENCES | Unit | 1 B/R | 95 sqm | AED 750K | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH LAKES TOWERS | AG TOWER | Unit | Office | 53 sqm | AED 1.7M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - CAMELIA | Land | - | 170 sqm | AED 1.8M | Ready |
| 10 Nov 2026 | BUSINESS BAY | MAJESTINE | Unit | Studio | 44 sqm | AED 775K | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE | Rise Residences | Unit | 1 B/R | 66 sqm | AED 850K | Ready |
| 10 Nov 2026 | THE LAKES | - | Land | - | 1,062 sqm | AED 38.5M | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH LAKES TOWERS | AG TOWER | Unit | Office | 60 sqm | AED 2.0M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - CAMELIA | Land | - | 112 sqm | AED 1.9M | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH LAKES TOWERS | AG TOWER | Unit | Office | 84 sqm | AED 2.7M | Ready |
| 10 Nov 2026 | Nad Al Hamar | - | Unit | 2 B/R | 128 sqm | AED 1.5M | Ready |
| 10 Nov 2026 | INTERNATIONAL CITY PH 1 | - | Unit | Studio | 44 sqm | AED 355K | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH LAKES TOWERS | AG TOWER | Unit | Office | 110 sqm | AED 3.6M | Ready |
| 10 Nov 2026 | BURJ KHALIFA | Society House Downtown Dubai | Unit | 1 B/R | 75 sqm | AED 2.0M | Ready |
| 10 Nov 2026 | DUBAI HILLS | Maple III | Building | 4 B/R | 283 sqm | AED 5.5M | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH LAKES TOWERS | AG TOWER | Unit | Office | 59 sqm | AED 1.9M | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH LAKES TOWERS | AG TOWER | Unit | Office | 99 sqm | AED 3.2M | Ready |
| 10 Nov 2026 | BURJ KHALIFA | Society House Downtown Dubai | Unit | 1 B/R | 67 sqm | AED 1.9M | Ready |
| 10 Nov 2026 | BURJ KHALIFA | Society House Downtown Dubai | Unit | 1 B/R | 69 sqm | AED 1.9M | Ready |
| 10 Nov 2026 | JUMEIRAH LAKES TOWERS | AG TOWER | Unit | Office | 146 sqm | AED 4.8M | Ready |
1 / 100